In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en de drie jaren volgend op het begrotingsjaar.
Begroting | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
1. | (+) | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | -15.512 | -1.369 | -4.202 | -2.958 | -2.061 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | (-) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 59.438 | -686 | -3.475 | -4.091 | 9.440 |
3. | (+) | Mutatie voorzieningen | 2.550 | 712 | 1.724 | 2.155 | 2.801 |
4. | (-) | Mutatie voorraden (inclusief bouwgronden in exploitatie) | 5.215 | -852 | 4.829 | -3.375 | -5.192 |
5. | (-) | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo | -77.615 | 882 | -3.831 | 6.663 | -3.508 |
In de septembercirculaire 2024 is voor West Betuwe een referentiewaarde van 8.911.000 euro opgenomen. In 2025 zitten we dus ruim 10 miljoen euro onder deze waarde.