Samenvattend overzicht
Geraamde opbrengsten (bedragen x 1.000 euro) | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen | 15.529 | 16.070 | 16.927 | 16.991 | 17.053 | 17.116 |
Rioolheffingen | 9.114 | 9.893 | 11.101 | 11.824 | 12.595 | 12.831 |
Parkeergelden | 144 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Naheffingsaanslagen parkeergelden | 4 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Parkeervergunningen | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Invalideparkeerkaarten | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Precariobelasting (standplaatsen (mini)markten, kermissen en reclamebakken) | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Reclamebelasting | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Toeristenbelasting | 284 | 232 | 543 | 543 | 543 | 553 |
Leges omgevingsvergunningen | 1.751 | 1.498 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 |
Leges burgerlijke stand | 124 | 139 | 159 | 175 | 180 | 180 |
Leges reisdocumenten | 280 | 579 | 660 | 760 | 780 | 780 |
Leges rijbewijzen | 234 | 228 | 231 | 245 | 238 | 238 |
Overige legesopbrengsten | 780 | 604 | 474 | 474 | 475 | 475 |
Liggelden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lijkbezorgingsrechten | 765 | 793 | 822 | 819 | 813 | 806 |
Marktgelden (algemene markt kern Geldermalsen) | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Totaal (inclusief oninbaar / exclusief kwijtscheldingen) | 29.143 | 30.385 | 33.619 | 34.524 | 35.364 | 35.649 |
* inclusief begrotingswijzigingen |