Vergelijking tarieven met regiogemeenten
Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) wordt jaarlijks de Atlas van de lokale lasten opgesteld. Een onderdeel van deze publicatie is het inzichtelijk maken van de woonlasten lokale belastingen per gemeente. Hierdoor kan de gemeente vergeleken worden met andere gemeenten. De gemeente met rangnummer 1 heeft gemiddeld de laagste aanslag van het land, terwijl rangnummer 345 (2023: 349) gemiddeld de hoogste aanslag heeft.
Vergelijking tarieven met regiogemeenten | |||||||||||||||
Gemeente | Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | Rangnummer meerpersoons huishouden | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||
Buren | 1.136 | 1.210 | 1.161 | 1.232 | 327 | 340 | |||||||||
Culemborg | 945 | 1.066 | 971 | 1.090 | 209 | 270 | |||||||||
Houten | 756 | 808 | 950 | 1.023 | 183 | 214 | |||||||||
Maasdriel | 965 | 1.003 | 1.001 | 1.031 | 247 | 227 | |||||||||
Neder-Betuwe | 1.061 | 1.077 | 1.081 | 1.096 | 303 | 272 | |||||||||
Tiel | 901 | 942 | 981 | 1.021 | 224 | 209 | |||||||||
Vijfheerenlanden | 924 | 956 | 1.008 | 1.046 | 257 | 243 | |||||||||
West Betuwe | 1.211 | 1.277 | 1.231 | 1.289 | 341 | 327 | |||||||||
West Maas en Waal | 958 | 963 | 980 | 974 | 221 | 162 | |||||||||
Zaltbommel | 1.012 | 1.096 | 1.040 | 1.121 | 279 | 283 | |||||||||
Landelijk gemiddelde | 871 | 911 | 946 | 994 | |||||||||||
Bron: COELO-Atlas van de lokale lasten 2023 en 2024 |